|
5 graphs created for this data |
Political Stability and Absence of Violence >
COUNTRY
| YEAR | COUNTRY | POLITICAL STABILITY INDICATOR |
|---|---|---|
|
|
|
| 1996 | AFGHANISTAN | -2.08 |
| 1998 | AFGHANISTAN | -2.55 |
| 2000 | AFGHANISTAN | -2.73 |
| 2002 | AFGHANISTAN | -1.96 |
| 2003 | AFGHANISTAN | -2.03 |
| 2004 | AFGHANISTAN | -2.13 |
| 2005 | AFGHANISTAN | -2.02 |
| 2006 | AFGHANISTAN | -2.29 |
| 1996 | ALBANIA | -0.13 |
| 1998 | ALBANIA | -0.87 |
| 2000 | ALBANIA | -0.96 |
| 2002 | ALBANIA | -0.62 |
| 2003 | ALBANIA | -0.43 |
| 2004 | ALBANIA | -0.8 |
| 2005 | ALBANIA | -0.59 |
| 2006 | ALBANIA | -0.37 |
| 1996 | ALGERIA | -2.44 |
| 1998 | ALGERIA | -2.32 |
| 2000 | ALGERIA | -1.9 |
| 2002 | ALGERIA | -1.88 |
| 2003 | ALGERIA | -1.85 |
| 2004 | ALGERIA | -1.48 |
| 2005 | ALGERIA | -1.14 |
| 2006 | ALGERIA | -0.89 |
| 1996 | AMERICAN SAMOA | |
| 1998 | AMERICAN SAMOA | |
| 2000 | AMERICAN SAMOA | |
| 2002 | AMERICAN SAMOA | |
| 2003 | AMERICAN SAMOA | |
| 2004 | AMERICAN SAMOA | 0.74 |
| 2005 | AMERICAN SAMOA | 0.76 |
| 2006 | AMERICAN SAMOA | 0.73 |
| 1996 | ANDORRA | |
| 1998 | ANDORRA | 1.11 |
| 2000 | ANDORRA | 1.14 |
| 2002 | ANDORRA | 1.2 |
| 2003 | ANDORRA | 1.45 |
| 2004 | ANDORRA | 1.42 |
| 2005 | ANDORRA | 1.41 |
| 2006 | ANDORRA | 1.39 |
| 1996 | ANGOLA | -2.27 |
| 1998 | ANGOLA | -2.23 |
| 2000 | ANGOLA | -2.39 |
| 2002 | ANGOLA | -1.42 |
| 2003 | ANGOLA | -1.09 |
| 2004 | ANGOLA | -0.95 |
| 2005 | ANGOLA | -0.78 |
| 2006 | ANGOLA | -0.51 |
| 1996 | ANGUILLA | |
| 1998 | ANGUILLA | |
| 2000 | ANGUILLA | |
| 2002 | ANGUILLA | |
| 2003 | ANGUILLA | |
| 2004 | ANGUILLA | 0.79 |
| 2005 | ANGUILLA | 1.27 |
| 2006 | ANGUILLA | 1.17 |
| 1996 | ANTIGUA AND BARBUDA | |
| 1998 | ANTIGUA AND BARBUDA | 0.65 |
| 2000 | ANTIGUA AND BARBUDA | 0.67 |
| 2002 | ANTIGUA AND BARBUDA | 0.71 |
| 2003 | ANTIGUA AND BARBUDA | 0.83 |
| 2004 | ANTIGUA AND BARBUDA | 1.19 |
| 2005 | ANTIGUA AND BARBUDA | 0.84 |
| 2006 | ANTIGUA AND BARBUDA | 0.82 |
| 1996 | ARGENTINA | 0.11 |
| 1998 | ARGENTINA | 0.15 |
| 2000 | ARGENTINA | 0.05 |
| 2002 | ARGENTINA | -1.02 |
| 2003 | ARGENTINA | -0.29 |
| 2004 | ARGENTINA | -0.3 |
| 2005 | ARGENTINA | -0.12 |
| 2006 | ARGENTINA | -0.03 |
| 1996 | ARMENIA | 0.24 |
| 1998 | ARMENIA | -0.87 |
| 2000 | ARMENIA | -1.24 |
| 2002 | ARMENIA | -0.8 |
| 2003 | ARMENIA | -0.31 |
| 2004 | ARMENIA | -0.57 |
| 2005 | ARMENIA | -0.2 |
| 2006 | ARMENIA | -0.3 |
| 1996 | ARUBA | |
| 1998 | ARUBA | |
| 2000 | ARUBA | |
| 2002 | ARUBA | |
| 2003 | ARUBA | |
| 2004 | ARUBA | 0.99 |
| 2005 | ARUBA | 1.44 |
| 2006 | ARUBA | 1.36 |
| 1996 | AUSTRALIA | 1.1 |
| 1998 | AUSTRALIA | 1.16 |
| 2000 | AUSTRALIA | 1.2 |
| 2002 | AUSTRALIA | 1.17 |
| 2003 | AUSTRALIA | 0.82 |
| 2004 | AUSTRALIA | 0.89 |
| 2005 | AUSTRALIA | 0.87 |
| 2006 | AUSTRALIA | 0.85 |
| 1996 | AUSTRIA | 1.23 |
| 1998 | AUSTRIA | 1.27 |
| 2000 | AUSTRIA | 1.2 |
| 2002 | AUSTRIA | 1.29 |


