|
101 graphs created for this data |
Oil Consumption by Country and Continent (1965-2005) >
Mexico (1,000 barrels/day)
| Year | USA (1,000 barrels/day) | Canada (1,000 barrels/day) | Mexico (1,000 barrels/day) |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| 1965 | 11,522 | 1,117 | 302 |
| 1966 | 12,100 | 1,177 | 315 |
| 1967 | 12,567 | 1,255 | 337 |
| 1968 | 13,405 | 1,332 | 368 |
| 1969 | 14,153 | 1,391 | 390 |
| 1970 | 14,710 | 1,483 | 419 |
| 1971 | 15,223 | 1,524 | 442 |
| 1972 | 16,381 | 1,601 | 490 |
| 1973 | 17,318 | 1,696 | 525 |
| 1974 | 16,631 | 1,727 | 601 |
| 1975 | 16,334 | 1,697 | 676 |
| 1976 | 17,461 | 1,803 | 746 |
| 1977 | 18,443 | 1,826 | 771 |
| 1978 | 18,756 | 1,863 | 864 |
| 1979 | 18,438 | 1,947 | 932 |
| 1980 | 17,062 | 1,915 | 1,034 |
| 1983 | 15,235 | 1,532 | 1,118 |
| 1981 | 16,060 | 1,805 | 1,125 |
| 1982 | 15,295 | 1,623 | 1,152 |
| 1984 | 15,725 | 1,554 | 1,195 |
| 1986 | 16,281 | 1,573 | 1,231 |
| 1985 | 15,726 | 1,569 | 1,239 |
| 1987 | 16,665 | 1,641 | 1,292 |
| 1988 | 17,283 | 1,725 | 1,295 |
| 1989 | 17,325 | 1,786 | 1,392 |
| 1990 | 16,988 | 1,762 | 1,456 |
| 1991 | 16,713 | 1,673 | 1,522 |
| 1992 | 17,033 | 1,703 | 1,543 |
| 1993 | 17,236 | 1,712 | 1,638 |
| 1995 | 17,725 | 1,776 | 1,650 |
| 1996 | 18,309 | 1,818 | 1,666 |
| 1997 | 18,621 | 1,888 | 1,767 |
| 1994 | 17,719 | 1,742 | 1,772 |
| 2002 | 19,761 | 2,067 | 1,837 |
| 1999 | 19,519 | 1,926 | 1,842 |
| 1998 | 18,917 | 1,913 | 1,844 |
| 2000 | 19,701 | 1,937 | 1,884 |
| 2003 | 20,033 | 2,132 | 1,885 |
| 2004 | 20,732 | 2,248 | 1,898 |
| 2001 | 19,649 | 2,023 | 1,899 |
| 2005 | 20,655 | 2,241 | 1,978 |

